Ruota     

« INDIETRO
 29 - Frequenza: 243 estrazioni
 Ha 74 estrazioni di ritardo. 

Max Freq. 18 sul Rit. 0 - Max.Rit. 107
Sequenza degli ultimi ritardi:
1 17 4 2 75 4 26 21 34 107 31 4 24 8 0 17 3 16 51 0 9 3 32 46 25 24 ...
Indice: 53.5 - Media: 23 - somma ultimi 4 Rit.: 99
Sequenza delle uscite in posizione:
25% 16% 21% 19% 19%
Sequenza: 4 1 5 1 1 5 5 2 4 4 3 5 3 1 3 ...

Le uscite degli AMBI con il 29.

1) 29 49  Frequenza 19 estraz.

2) 06 29  Frequenza 18 estraz.

3) 20 29  Frequenza 18 estraz.

4) 26 29  Frequenza 17 estraz.

5) 29 34  Frequenza 17 estraz.

6) 29 40  Frequenza 16 estraz.

7) 29 68  Frequenza 16 estraz.

8) 29 73  Frequenza 15 estraz.

9) 29 35  Frequenza 15 estraz.

10) 29 75  Frequenza 15 estraz.

11) 29 50  Frequenza 14 estraz.

12) 10 29  Frequenza 14 estraz.

13) 29 53  Frequenza 14 estraz.

14) 16 29  Frequenza 14 estraz.

15) 29 88  Frequenza 14 estraz.

16) 29 65  Frequenza 13 estraz.

17) 28 29  Frequenza 13 estraz.

18) 29 62  Frequenza 13 estraz.

19) 11 29  Frequenza 13 estraz.

20) 29 57  Frequenza 13 estraz.

21) 08 29  Frequenza 13 estraz.

22) 29 58  Frequenza 13 estraz.

23) 29 77  Frequenza 13 estraz.

24) 29 36  Frequenza 13 estraz.

25) 29 86  Frequenza 13 estraz.

26) 29 87  Frequenza 13 estraz.

27) 29 44  Frequenza 13 estraz.

28) 29 60  Frequenza 12 estraz.

29) 29 56  Frequenza 12 estraz.

30) 15 29  Frequenza 12 estraz.

31) 21 29  Frequenza 12 estraz.

32) 29 89  Frequenza 12 estraz.

33) 12 29  Frequenza 12 estraz.

34) 29 66  Frequenza 12 estraz.

35) 29 51  Frequenza 11 estraz.

36) 29 47  Frequenza 11 estraz.

37) 29 80  Frequenza 11 estraz.

38) 29 90  Frequenza 11 estraz.

39) 29 79  Frequenza 11 estraz.

40) 29 70  Frequenza 11 estraz.

41) 01 29  Frequenza 11 estraz.

42) 29 54  Frequenza 11 estraz.

43) 29 85  Frequenza 11 estraz.

44) 22 29  Frequenza 11 estraz.

45) 29 37  Frequenza 10 estraz.

46) 29 81  Frequenza 10 estraz.

47) 02 29  Frequenza 10 estraz.

48) 17 29  Frequenza 10 estraz.

49) 29 32  Frequenza 10 estraz.

50) 09 29  Frequenza 10 estraz.

51) 29 48  Frequenza 10 estraz.

52) 29 72  Frequenza 10 estraz.

53) 13 29  Frequenza 10 estraz.

54) 29 67  Frequenza 10 estraz.

55) 29 55  Frequenza 10 estraz.

56) 29 64  Frequenza 10 estraz.

57) 29 63  Frequenza 10 estraz.

58) 07 29  Frequenza 10 estraz.

59) 14 29  Frequenza 9 estraz.

60) 03 29  Frequenza 9 estraz.

61) 23 29  Frequenza 9 estraz.

62) 24 29  Frequenza 9 estraz.

63) 29 45  Frequenza 9 estraz.

64) 29 82  Frequenza 9 estraz.

65) 29 59  Frequenza 9 estraz.

66) 29 42  Frequenza 9 estraz.

67) 29 30  Frequenza 9 estraz.

68) 29 31  Frequenza 9 estraz.

69) 29 33  Frequenza 9 estraz.

70) 29 61  Frequenza 8 estraz.

71) 29 83  Frequenza 8 estraz.

72) 29 43  Frequenza 8 estraz.

73) 29 74  Frequenza 8 estraz.

74) 29 71  Frequenza 8 estraz.

75) 29 84  Frequenza 7 estraz.

76) 29 78  Frequenza 7 estraz.

77) 29 76  Frequenza 7 estraz.

78) 29 52  Frequenza 7 estraz.

79) 29 46  Frequenza 7 estraz.

80) 25 29  Frequenza 7 estraz.

81) 27 29  Frequenza 7 estraz.

82) 29 39  Frequenza 7 estraz.

83) 29 69  Frequenza 7 estraz.

84) 18 29  Frequenza 6 estraz.

85) 19 29  Frequenza 6 estraz.

86) 05 29  Frequenza 6 estraz.

87) 04 29  Frequenza 6 estraz.

88) 29 38  Frequenza 6 estraz.

89) 29 41  Frequenza 5 estraz.

« INDIETRO